29 Mart 2024 Cuma
Anasayfa > HABERLER > Bahçe İlçemizin Tamamı Zorunlu Hizmete Alındı

Bahçe İlçemizin Tamamı Zorunlu Hizmete Alındı

09.05.2015 15:17 12 14 16 18 yazdır
Mayıs ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı. Bahçe ilçemizin tamamı zorunlu hizmete alındı
Bahçe İlçemizin Tamamı Zorunlu Hizmete Alındı
İlimizde yaptığımız girişimler sonucunda bahçe ilçemizin tamamının zorunlu hizmete alınması yönünde komisyon kararını aldırmış ve bu gelişmeyi Hayırlı Olsun BAHÇE haberimizde duyurmuştuk. Alınan bu kararın ise geçerlilik kazanması için Tebliğler Dergisinde yayımlanması gerektiğini ifade etmiştik. Beklenen dergi Mayıs ayında yayımlanmış olup komisyon tarafından alınan karar yürürlüğe girmiştir. Bu karara göre Bahçe ilçemizin tamamı zorunlu hizmete alınmıştır. 

Bahçe ilçemizin zorunlu hizmete alınmasının yanı sıra Toprakkale ilçemiz merkezindeki okulların puanlarının bir puan artırılması ile geçen yıl hatalı belirlenen Kadirli ilçesindeki bir okulun zorunlu hizmet kapsamına alınması, Düziçi ilçesinde puanları hatalı belirlenen bazı okulların puanların yükseltilmesi öneriside Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.

Not: Aşagıda okul isim değişiklikleri güncelenmemiştir.

İLCE KURUM ADI HİZMET
ALANI
ZORUNLU
ÇALIŞMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
SÜRESİ (YIL)
HİZMET
PUANI
ÖNERİLEN
BAHÇE Ahmet Pekkan İlkokulu 1 0 10 14
BAHÇE Ahmet Pekkan Ortaokulu 1 0 10 14
BAHÇE Atatürk İlkokulu 1 0 10 14
BAHÇE Atatürk Ortaokulu 1 0 10 14
BAHÇE Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 0 10 14
BAHÇE Bahçe Anadolu Lisesi 1 0 10 14
BAHÇE Bahçe Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 1 0 10 14
BAHÇE Bahçe Anaokulu 1 0 10 14
BAHÇE Bahçe Cumhuriyet İlkokulu 1 0 10 14
BAHÇE Bahçe Cumhuriyet Ortaokulu 1 0 10 14
BAHÇE Bahçe Halk Eğitim Merkezi 1 0 10 14
BAHÇE Bahçe İmam Hatip Ortaokulu 1 0 10 14
BAHÇE Bahçe Kız Teknik ve Meslek Lisesi 1 0 10 14
BAHÇE Bahçe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1 0 10 14
BAHÇE Cansan İlkokulu 1 0 10 14
BAHÇE Cansan Ortaokulu 1 0 10 14
BAHÇE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 0 10 14
BAHÇE Kızlaç İlkokulu 3 0 12 16
BAHÇE Kızlaç Ortaokulu 3 0 12 16
BAHÇE Nohut İlkokulu 4 7 14 16
DÜZİÇİ Çotlu Şehit Necati Çıplak İlkokulu 4 7 14 16
DÜZİÇİ Elbeyli İlkokulu 4 7 14 16
DÜZİÇİ Karagedik Köyü Enova Enerji Üretim A.Ş. İlkokulu 4 7 14 16
DÜZİÇİ Karagedik Köyü Enova Enerji Üretim A.Ş. Ortaokulu 4 7 14 16
DÜZİÇİ Karaguz İlkokulu 4 7 14 16
DÜZİÇİ Kuşçu İlkokulu 4 7 14 16
DÜZİÇİ Oluklu İlkokulu 4 7 14 16
DÜZİÇİ Pirsultanlı Kırahallı İlkokulu 4 7 14 16
DÜZİÇİ Pirsultanlı Merkez İlkokulu 4 7 14 16
DÜZİÇİ Pirsultanlı 75.Yıl İlkokulu 4 7 14 16
DÜZİÇİ Pirsutanlı 75.Y11 Ortaokulu 4 7 14 16
DÜZİÇİ Selverler İlkokulu 4 7 14 16
DÜZİÇİ Yeşilbayır İlkokulu 4 7 14 16
DÜZİÇİ Yeşilyurt İlkokulu 5 6 16 18
KADİRLİ Kayasuyu İlkokulu 3 0 12 14
KADİRLİ Kayasuyu Ortaokulu 3 0 12 14
MERKEZ Koçyurdu İlkokulu 3 0 12 11
MERKEZ Koçyurdu Ortaokulu 3 0 12 11
TOPRAKKALE Atatürk İlkokulu 1 0 10 11
TOPRAKKALE Atatürk Ortaokulu 1 0 10 11
TOPRAKKALE Dağıstan İlkokulu 1 0 10 11
TOPRAKKALE Dağıstan Ortaokulu 1 0 10 11
TOPRAKKALE Halil Uyduran Anaokulu 1 0 10 11
TOPRAKKALE İbrahim Ergen İlkokulu 1 0 10 11
TOPRAKKALE İbrahim Ergen Ortaokulu 1 0 10 11
TOPRAKKALE Mehmet Cevlani Onal Ortaokulu 1 0 10 11
TOPRAKKALE Mehmet Cevlani Önal İlkokulu 1 0 10 11
TOPRAKKALE Toprakkale Anadolu Lisesi 1 0 10 11
TOPRAKKALE Toprakkale Halk Eğitimi Merkezi 1 0 10 11
TOPRAKKALE Toprakkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 0 10 11
MERKEZ

Şehit Jandarma Başçavuş 

Mehmet Çapar İlkokulu

1
01011



MAYIS AYI TEBLİĞLER DERGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ




Hayırlı olsun BAHÇE


Bahçe İlçemizin Zorunlu Hizmet Kapsamına Alınmasını İstedik




Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri